Granit-Einzelseil und Verbundseil
Produktpräsentation
Granit-Einzelsatz von Seilsägenparametern und Spezifikationen:
Spezifikation (mm) | Perlen/m | Verstärkung | Funktion |
Φ8,3 | 37 | P | Profilierung |
Φ8,8 | 37 | P | Profilierung |
Φ10,5 | 37 | P | Quadrieren |
Φ11 | 37 | P/P+S | Quadrieren |
Φ11,5 | 37 | P/P+S | Quadrieren |
Hinweis: P steht für Kunststoff/R steht für Gummi/S steht für Feder | |||
Hinweis: P Einspritzung steht für Kunststoff/R Gummi steht für Gummi/S Feder steht für Feder |
Parameter und Spezifikationen der Stahlbetonseilsäge:
Spezifikation (mm) | Perlen/m | Verstärkung |
Φ10,5 | 40 | R/R+S |
Φ11 | 40 | R/R+S |
Φ11,5 | 40 | R/R+S |
Notiz: P steht für Kunststoff/R steht für Gummi S steht für Frühling |
Parameter und Spezifikationen der Granit-Verbundseilsäge:
Spezifikation (mm) | Perlen/m | Verstärkung |
Φ4,3 | 37 | P |
Φ5,3 | 37 | P |
Φ6,3 | 37 | P |
Φ7,3 | 37 | P |
Φ8,3 | 37 | P |
Hinweis: P steht für Kunststoff/R steht für Gummi/S steht für Feder |
1. Produktion von Rohstoffen
Importiertes Drahtseil, Pulver und hochwertiger Diamant, Kunststoff.
2. Produkteigenschaften:
Keine Verschwendung von Rohstoffen, Sicherheit und Umweltschutz.
3. Anwendungsbereich:
Betriebsgeschwindigkeit und Lebensdauer der Granit-Einzelseilsäge
Schneidmaterial | Liniengeschwindigkeit (MS) | Schneidgeschwindigkeit (㎡/h) | Drahtlebensdauer (㎡/m) |
Granit mit geringer Steifigkeit | 28-32 | 1,2-1,8 | 18-25 |
Mittelhart Granit | 28-32 | 0,8-1,2 | 12-18 |
Hart Granit | 28-32 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Betriebsgeschwindigkeit und Lebensdauer der Stahlbetonseilsäge
Schneidmaterial | Liniengeschwindigkeit (MS) | Schnittgeschwindigkeit (㎡/h) | Drahtlebensdauer (㎡/m) |
Normales Nassschneiden | 22-25 | 1,2-1,8 | 18-25 |
Trockenschneiden | 18-25 | 0,8-1,2 | 12-18 |
Schneiden unter Wasser | 15-20 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Schneiden von Stahlkonstruktionen | 15-25 | 0,03-01 | 0,2-0,5 |
Effizienz und Lebensdauer der kombinierten Seilsäge
Schneidmaterial | Liniengeschwindigkeit (m/s) | Schnittgeschwindigkeit (㎡/h) | Drahtlebensdauer (㎡/m) |
Granit mit geringer Steifigkeit | 28-32 | 1,2-1,5 | 10-15 |
Mittelharter Granit | 28-32 | 0,6-1,2 | 8-10 |
Harter Granit | 28-32 | 0,2-0,6 | 3-8 |